| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Futhium |
| Сертификация: | as required |
| Номер модели: | Призменное 3.2В 304Ах |
| Количество мин заказа: | 500 |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1 МИЛЛИОН В МЕСЯЦ |
| ИМЯ: | Длинная жизнь 3.2в 304АХ цикла большой емкости клетки ЛФП ЛиФеПО4 призменная глубокая | Модель клетки: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 3.2V | Емкость: | 304АХ |
| Сертификат: | Аттестованный БИС | Плотность: | 185Вх/кг |
| Жизнь цикла: | ≥3500кльс | ||
| Выделить: | Клетка батареи ЛиФеПО4,Призменная клетка ЛифеПо4 |
||
Длинная жизнь 3.2v 304AH цикла большой емкости клетки LFP LiFePO4 призменная глубокая
Модель: Призменное 3.2V 304AH
| SN | Спецификация | Спецификации | Условие |
| 1 | Расклассифицированная емкость | 304Ah | 25±2℃@ 1C@Fresh |
| 2 | Минимальн Емкость | 304Ah | 25±2℃@ 1C@Fresh |
| 3 | Напряжение тока деятельности |
2.5-3.65V |
Температура T>0℃ |
| 4 | Клетка IR@1kHz | 0.20±0.05mΩ | 40% SOC@Fresh |
| 5 | Емкость доставки | 121.6±3Ah | 40% SOC@Fresh |
| 6 | Разрядка месяца собственной личности | ≤3.5% | Клетка 25℃@50% SOC новая после 3 месяцев хранения |
| 7 | Плотность энергии веса | Wh/kg | ≥185 |
| 8 | Вес клетки | Average≤5.44kg | N/A |
| 9 | Быстрая обязанность | @25℃ | 48min к 80%soc |
| 10 | Жизнь цикла клетки | ≥3500cls | Начальная струбцина 300Kgf, стандартная проба на разрядку обязанности |
| 11 | Размер клетки | 72×174×207 | Модуль Dimension/mm |
| Деталь | Стандартная коробка c | Стандартная коробка g |
| Расклассифицированное напряжение тока | 115,92 | 96.6V |
| Расклассифицированная емкость | 304Ah | 304Ah |
| Размер клетки (T*W*H) | 72174207 | 72174207 |
| Ряд напряжения тока деятельности | 90~131.4V | 75~109.5V |
| Метод соединения | 1P36S | 1P30S |
| Расклассифицированная энергия | 35.24kwh | 29.37kwh |
| Максимальная скорость зарядки | 0.822C (250A) | 0.822C (250A) |
| Непрерывный Discharging тариф | 0.822C (250A) | 0.822C (250A) |
| Charing и тариф пика разрядки 60S | 1.48C (450A) | 1.48C (450A) |
| Плотность энергии | ≥160wh/kg | ≥158wh/kg |
| Размер шкафа | (1060±10)* (630±6)* (240±5) mm | (950±8)* (630±6)* (240±5) mm |
| Вес | 220±6.6kg | 184±5.5kg |
| Метод жары | Построенный в топлении фильма топления | |
| Крутой метод | Жидкостный охлаждать (выбор холодильного агрегата воды/естественный охлаждать будут рассмотрены для всего корабля) | |
| Уровень IP | IP68 | |
| Блок батарей работая ряд Temperation | Обязанность: - 20~60℃; Разрядка: - 30℃~60℃ | |
| Кратковременное хранение (в 1 месяце) | Температура: - 20℃~45℃; Высота: ≤2000m; Относительная влажность: ≤95%RH | |
Располагать и области применения рынка:
Полный диапасон квадратной алюминиевой клетки раковины LFP с емкостью от 50ah к 330ah, которое может покрыть большинств сценарии применения включая электропитание накопления энергии парка, промышленных и коммерчески накопления энергии, накопления энергии центра данных, базовой станции UPS, 5G, автобуса, корабля, особенного корабля, пассажирского автомобиля, etc
Преимущество:
![]()
![]()
Пожалуйста свяжитесь мы для всех вопросов:
Директор Джона Yang и лидер на рынке международного рынка
Клетка/Wechat/whatsapp: +86-13959254228
Электронная почта: johnyang@supo-awt.com
Контактное лицо: John Yang
Телефон: +8613959254228
Автоматические 18650 32650 рангов HFX65-12 сортируя машины 12 батареи
Тестер испытательное оборудование/18650 внутреннего сопротивления батареи и батарей клетки 32650
32650 управляемый мотор сварщика пятна 18650 батарей двойной бортовой 3800-4500 ПК/часам 380V 5000A
Двойник сварщика пятна батареи скутера 18650 велосипеда e/e встал на сторону 3800-4500 ПК/часов
2800-3500 ПК/часов 18650 управляемых пневматических сварщика HDL6030 пятна батареи
Сторона 18650 пневматического сварщика пятна двойная 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Сварочный аппарат пятна HDG8000A ручной, сварщик пятна инвертора 380V 8000A
Сварщик 6000A 10000A 18650 пятна точности транзистора сварщик пятна платы 32650 батарей